Semutran - Linha 204 - Cohab / Jd. Brasil
204 - Cohab / Jd. Brasil
Previsão de Partida - Cohab | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda à Sexta | |||||||
06:00 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |
13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | |||
Horário destacado parte do Centro | |||||||
Sábados | |||||||
06:00 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 |
13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | |||
Horário destacado parte do Centro |
Previsão de Partida - Jd. Brasil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda à Sexta | |||||||
06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:05 | 12:15 |
13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | ||
Sábados | |||||||
06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 |
14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
Itinerário:
Sentido A-B: R. Dos Pracinhas de Botucatu; Av. Jaime de Almeida Pinto; R. Dezenove; R. Marcia Aparecida Galhardo; R. Pedro Miguel Oyan; R. Dr. Carlos Eduardo de Almeida; Av. Mario Barberis; Rotatória (Cohab); R. Curuzu; R. Petrarca Bacchi; R. João Morato da Conceição; Av. Conde de Serra Negra; R. Gerson Garavello Faidiga; R. José Miguel Salomão; R. Joaquim de Oliveira Leite; Av. Eugênio Lourençon; R. José Torres Filho;Rua Domingos Cariola; Rua Antônia Pedrosa Pinto;Rua Martineli Luiz; Rua Domingos Cariola; Rua Horif Jorge.
Sentido B-A: R. Roberto Fernandes; R. Adeodato Faconti; R. Mons. José Maria da Silva Paes; R. Raul Torres; R. Dr. Nestor Seabra; Av. Conde de Serra Negra; R. Henrique Reis; R. Petrarca Bacchi; R. Amando de Barros; R. Djalma Dutra; R. João Passos; Rotatória (Cohab); Av. Mario Barberis; R. José Antunes Filho; R. Pedro Miguel Oyan; R. Marcia Aparecida Galhardo; R. Dos Crisântemos.
Escutar Conteúdo
Voz:
play_arrow
stop