Semutran - Linha 108 - Maria Luiza / Centro
108 - Maria Luiza / Centro
Previsão de Partida - Maria Luiza | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda à Sexta | |||||||
05:55 | 07:00 | 07:35 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | 11:05 |
11:35 | 12:05 | 12:35 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
17:35 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 | 22:05 | ||
Sábado, Domingos e Feriados | |||||||
06:05 | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 |
14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:05 |
22:05 |
Previsão de Partida - Centro | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda à Sexta | |||||||
06:35 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:10 |
12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 17:40 |
18:10 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 | 22:40 | ||
Sábados, Domingos e Feriados | |||||||
06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
22:40 |
Itinerário Convencional:
Sentido A-B: R. Giovana Cristina Giandoni; R. 23; R. 18; R. 16; Av. Prof. Antônio Sidney Ribeiro Faria; R. Clóvis de Araújo; R. José Peres; R. 2; R. Gumercindo Dionísio Lopes; R. Antônio Henrique de Lima; R. José Dias Nunes; R. Vicente Ventrela; R. 6; R. José Severino Thomé; R. Quatro; R. Jornalista Pedro Chiaradia; R. Daniel Antônio Nicolau; R. Antônio Maria Roseiro; R. Tenente Alarico Alves Bastos; R. Celso Cariola; R. Francisco Arias; Av. Mario Barbieris; R. Curuzu.
Sentido B-A: R. Curuzu; R. Djalma Dutra; R. João Passos; Av. Mario Barbieris; R. Francisco Arias; R. Celso Cariola; R. Tenente Alarico Alves Bastos; R. Antônio Maria Roseiro; R. Daniel Antônio Nicolau; R. Jornalista Pedro Chiaradia; R. Quatro; R. José Severino Thomé; R. 6; R. Vicente Ventrela;R. Carlos de Rosa; R. Heitor Titon; R. 3; R. Giovana Cristina Giandoni; Travessa; R. Roberto Peguinelli; R. Carlos de Rosa; Rua 12; R. Giovana Cristina Giandoni.
Escutar Conteúdo
Voz:
play_arrow
stop