Previsão de Partida - Marajoara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda à Sexta | |||||||
05:55 | 06:30 | 07:15 | 07:50 | 08:35 | 09:10 | 09:55 | 10:30 |
11:15 | 11:50 | 12:45 | 13:10 | 14:05 | 14:30 | 15:25 | 15:50 |
16:45 | 17:10 | 17:55 | 18:30 | 19:15 | 19:50 | 20:30 | 21:30 |
22:45 | |
|
|
|
|
|
|
Horários em destaque seguem pela Av. Zumbi dos Palmares para atendimento dos usuários do Residencial Lívia. Vide mapa do itinerário 2. | |||||||
Sábados | |||||||
06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 |
14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
22:30 | |
|
|
|
|
|
|
Domingos e Feriados | |||||||
06:20 | 07:20 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 |
17:20 | 18:20 | 20:20 | 22:30 | |
|
|
|
Previsão de Partida - Jd. Paraíso | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Segunda à Sexta | |||||||
06:20 | 06:55 | 07:40 | 08:15 | 09:00 | 09:35 | 10:20 | 10:55 |
11:40 | 12:15 | 13:10 | 13:35 | 14:30 | 14:55 | 15:50 | 16:15 |
17:10 | 17:35 | 18:20 | 18:55 | 19:40 | 20:15 | 21:00 | 22:00 |
23:05 | |
|
|
|
|
|
|
Horários em destaque seguem pela Av. Zumbi dos Palmares para atendimento dos usuários do Residencial Lívia. Vide mapa do itinerário 2. | |||||||
Sábados | |||||||
06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 |
14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 | 20:40 | 21:40 |
22:50 | |
|
|
|
|
|
|
Domingos e Feriados | |||||||
06:40 | 07:40 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 15:40 | 16:40 |
17:40 | 18:40 | 20:40 | 22:50 | |
|
|
|
Sentido A-B: R. Edgard Alencar Saboya; R. Humberto Pinheiro Machado; Rodovia Castelinho;Av. Profº José Pedretti Neto; R. Carlino de Oliveira; Av. Dom Lúcio; R. Campos Salles; R.Curuzu; R. Cel. Fonseca; Av. Floriano Peixoto; R. Vitor Atti; R. Tte João Francisco; R. FlorianoSimões; R. Padre Salustio Rodrigues Machado; R. Jorge Barbosa de Barros; Av. RafaelLaurindo; Av. Camilo Mazoni; R. José Barbosa de Barros; R. Humberto Milanesi; Av. RafaelLaurindo; Rotatória (Paraíso); Av. Universitária (R. C); R. Maria Adriana Marins Butgnoli.
Sentido B-A: R. Maria Adriana Marins Butgnoli; R. João de Oliveira; R. Francisco AntonioFunari; R. Adolfo Balarim; Av. Profº Rafael Laurindo ; Pç. Isaltino Pinheiro de Castro; Av. CamiloMazoni; R. Major Matheus; Av. Floriano Peixoto; R. João Passos; R. Visc. Do Rio Branco; Av.Dom Lúcio; Rodovia Castelinho. R Walter Batista da Silva; R. Regente Feijó; R. Dom Pedro II; R.José Bonifácio; Av. Marginal; R. Humberto Pereira Machado; R. Ângelo Dezen; R. Paulo NunesMoreira.